เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม
TYPE OF PILES (mm x mm) | MAX LENGTH PER PIECE (m) | CONCRETE CROSS SECTION AREA (cm2) | ESTIMATED PERIMETER (cm) | MOMENT OF INERTIA OF CONCRETE | WEIGHT (gk/m) | RECOMMENDED SAFE LOAD (BKK AREA) (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 150 x 150 | 15 | 225* | 60 | 4,219 | 54 | 10 - 15 |
| S - 160 x 160 | 18 | 256 | 64 | 5,461 | 61 | 10 - 15 |
| S - 180 x 180 | 18 | 324* | 72 | 8,747 | 78 | 15 - 20 |
| S - 200 x 200 | 20 | 400 | 80 | 13,333 | 96 | 20 - 25 |
| S - 220 x 220 | 20 | 484* | 88 | 19,521 | 116 | 25 - 30 |
| S - 260 x 260 | 22 | 676* | 104 | 38,081 | 162 | 40 - 45 |
| S - 300 x 300 | 24 | 900* | 120 | 67,500 | 216 | 45 - 60 |
| S - 350 x 350 | 27 | 1,225* | 140 | 125,052 | 294 | 60 - 80 |
| S - 400 x 400 | 28 | 1,600* | 160 | 213,333 | 384 | 80 - 100 |
| S - 450 x 450 | 32 | 2,025 | 180 | 341,718 | 486 | 100 - 120 |
| S - 525 x 525 | 28 | 2,756* | 210 | 633,076 | 662 | 120 - 150 |
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.396-2549 ขนาด 150x150 มม. – 525x525 มม.พื้นที่หน้าตัด 225 -2,756 ตร. ซม.
ดาวน์โหลด Catalog
Square Catalog 1
Square Catalog 2
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงไซต์ของเราและประสบการณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว