เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ
TYPE OF PILES (mm x mm) | MAX LENGTH PER PIECE (m) | CONCRETE CROSS SECTION AREA (cm2) | ESTIMATED PERIMETER (cm) | MOMENT OF INERTIA OF CONCRETE | WEIGHT (gk/m) | RECOMMENDED SAFE LOAD (BKK AREA) (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I - 180 x180 | 21 | 216 | 89 | 8,070 | 52 | 8 - 20 |
| I - 180 x 180 | 21 | 274.5* | 89 | 8,654 | 66 | 10 - 15 |
| I - 220 x 220 | 21 | 386 | 105 | 17,656 | 80 | 25 - 30 |
| I - 220 x 220 | 21 | 363 | 105 | 18,479 | 87 | 25 - 30 |
| I - 220 x 220 | 21 | 386* | 109 | 19,366 | 93 | 15 - 25 |
| I - 260 x 260 | 25 | 489 | 126 | 34,510 | 110 | 30- 35 |
| I - 260 x 260 | 25 | 485 | 124 | 35,944 | 116 | 30 - 55 |
| I - 260 x 260 | 25 | 489* | 131 | 37,037 | 117 | 30 - 34 |
| I - 300 x 300 | 27 | 570 | 154 | 59,251 | 137 | 35 - 40 |
| I - 300 x 300 | 24 | 660 | 143 | 65,659 | 158 | 40 - 45 |
| I - 300 x 300 | 26 | 660* | 150 | 66,240 | 158 | 40 - 45 |
| I - 350 x 350 | 29 | 808 | 166 | 112,245 | 194 | 50 - 55 |
| I - 350 x 350 | 30 | 880* | 168 | 121,808 | 211 | 50 - 60 |
| I - 350 x 370 | 25 | 880 | 168 | 121,808 | 211 | 50 - 60 |
| I - 400 x 400 | 25 | 1,240 | 180 | 206,692 | 298 | 55 - 80 |
| I - 400 x 400 | 27 | 1,240* | 197 | 209,823 | 298 | 55 - 80 |
| I - 450 x 450 | 28 | 1,455 | 219 | 323,811 | 349 | 70 - 100 |
| I - 450 x 450 | 28 | 1,549* | 222 | 336,443 | 372 | 70 - 100 |
| I - 500 x 500 | 24 | 1,950 | 245 | 515,771 | 468 | 80 - 120 |
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.396-2549 ขนาด 180x180 มม. – 500x500 มม.พื้นที่หน้าตัด 216 –1,950 ตร. ซม.
ดาวน์โหลด Catalog
I Catalog 1
I Catalog 2