เสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยง
OUTER DIAM | NOMINAL WALL THICKNESS (mm) | MAX LENGTH PER PIECE (m) | CONCRETE CROSS SECTION AREA (cm2) | MOMENT OF INERTIA OF CONCRETE (cm4) | NOMINAL WEIGHT (kg/m) | ALLOWABLE AXIAL LOAD ON PILE (Ton) | REOMMENDED SAFE LOAD (BLL AREA) (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 55 | 17 | 337 | 17,289 | 88 | 39 | 25 - 35 |
| 300 | 60 | 17 | 452 | 34,608 | 117 | 52 | 35 - 50 |
| 350 | 65 | 18 | 582 | 62,163 | 151 | 67 | 50 - 65 |
| 400 | 75 | 19 | 766 | 106,489 | 199 | 88 | 65 - 80 |
| 450 | 80 | 19 | 930 | 166,570 | 242 | 107 | 80 - 100 |
| 500 | 90 | 19 | 1,159 | 255,324 | 301 | 133 | 90 - 120 |
| 600 | 100 | 19 | 1,571 | 510,509 | 408 | 181 | 100 -160 |
| 700 | 110 | 17 | 2,039 | 918,012 | 530 | 234 | 140 - 210 |
| 800 | 120 | 17 | 2,564 | 1,527,870 | 667 | 295 | 180 - 270 |
| 900 | 130 | 13 | 3,146 | 2,397,072 | 820 | 360 | 230-310 |
| 1000 | 140 | 13 | 3,782 | 3,589,571 | 983 | 435 | 220-410 |
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.398-2537 ขนาด 250 - 800 มม. พื้นที่หน้าตัด 337 -2,564 ตร. ซม.
ดาวน์โหลด Catalog
Spun Catalog 1
Spun Catalog 2